大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071337 22:17:06 | 1 2 6 |
202103071336 22:16:06 | 4 4 5 |
202103071335 22:15:06 | 1 2 4 |
202103071334 22:14:06 | 1 3 4 |
202103071333 22:13:06 | 2 5 5 |
202103071332 22:12:06 | 1 1 6 |
202103071331 22:11:06 | 3 4 6 |
202103071330 22:10:06 | 1 1 3 |
202103071329 22:09:06 | 1 2 2 |
202103071328 22:08:06 | 5 5 5 |
202103071327 22:07:06 | 4 5 6 |
202103071326 22:06:06 | 2 5 6 |
202103071325 22:05:06 | 3 5 6 |
202103071324 22:04:06 | 1 6 6 |
202103071323 22:03:06 | 3 6 6 |
202103071322 22:02:06 | 1 4 4 |
202103071321 22:01:06 | 2 3 4 |
202103071320 22:00:06 | 1 1 5 |
202103071319 21:59:06 | 3 4 6 |
202103071318 21:58:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1338-1340期 | 点数 | 【6,7,8,9,16,17,18】 | 1338期 | ? | ? |
1335-1337期 | 点数 | 【6,7,8,9,16,17,18】 | 1337期 | 1,2,6 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,16】 | 1334期 | 1,3,4 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,13】 | 1333期 | 2,5,5 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,16】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,18】 | 1329期 | 1,2,2 | 挂 |
1325-1327期 | 点数 | 【4,6,11,13,15,17,18】 | 1326期 | 2,5,6 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,17,18】 | 1324期 | 1,6,6 | 挂 |
1321-1323期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,13,18】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,17】 | 1320期 | 1,1,5 | 中 |
1319-1321期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,16,17】 | 1319期 | 3,4,6 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,14,15】 | 1318期 | 4,5,6 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【7,12,13,14,15,16,18】 | 1317期 | 2,4,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,4,7,9,15,16,18】 | 1316期 | 4,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,15,16】 | 1315期 | 2,3,6 | 中 |
1314-1316期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,16,17】 | 1314期 | 1,2,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,14,15】 | 1313期 | 1,1,6 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,15,18】 | 1311期 | 1,1,4 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,17】 | 1310期 | 2,2,6 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【3,10,13,14,16,17,18】 | 1309期 | 2,2,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,16,17】 | 1306期 | 2,4,6 | 挂 |
1302-1304期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,13,16】 | 1303期 | 3,4,6 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,18】 | 1301期 | 2,2,4 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,15,17】 | 1300期 | 3,5,5 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,14】 | 1299期 | 1,3,5 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【6,8,12,13,15,17,18】 | 1297期 | 2,5,6 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,16,18】 | 1296期 | 4,6,6 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,15,16】 | 1294期 | 3,4,4 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,15,17】 | 1293期 | 2,3,6 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,16,17】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【4,5,6,13,14,16,17】 | 1291期 | 1,3,4 | 挂 |
1288-1290期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,16,18】 | 1288期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |